Q. Min Sec Giocatore Squadra Azione Casa Fuori
4 0 31 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 4 58 41
4 0 31 Miccoli Maria Ginnastica Triestina Rimbalzo Offensivo 58 41
4 0 31 Pozzecco Federica Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 58 41
4 1 31 TEAM Ginnastica Trie. Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 58 41
4 1 31 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Tiro Libero Sbagliato 58 41
4 1 31 Ruzzier Chiara Ginnastica Triestina Fallo Commesso 58 41
4 1 31 Gemini Laura Gymnasium Napoli Assist 58 41
4 1 31 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Fallo Subito 58 41
4 1 31 Orazzo Marida Gymnasium Napoli 2 Punti Segnati 58 41
4 1 31 Castelletto Roberta Ginnastica Triestina Fallo Commesso 56 41
4 1 31 D Avolio Deborah Gymnasium Napoli Fallo Subito 56 41
4 1 31 Pozzecco Federica Ginnastica Triestina 2 Punti Segnati 56 41
4 1 31 Pozzecco Federica Ginnastica Triestina Palla Recuperata 56 39
4 1 31 Gemini Laura Gymnasium Napoli Palla Persa 56 39
4 1 31 Gemini Laura Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 56 39
4 1 31 Barbone Camilla Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 56 39
4 1 31 Miccoli Maria Ginnastica Triestina Palla Persa 56 39
4 1 31 Ruzzier Chiara Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 56 39
4 1 31 Orazzo Marida Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 56 39
4 1 31 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Palla Recuperata 56 39
4 1 31 STAT CAMBIO IN: Ruzzier 55 39
4 1 31 STAT CAMBIO OUT: Trimboli 55 39
4 1 31 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Tiro Libero Realizzato 55 39
4 1 31 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Tiro Libero Sbagliato 55 39
4 1 31 STAT CAMBIO IN: Barbone 47 28
4 1 31 STAT CAMBIO OUT: Cattaruzza 47 28
4 2 40 Gemini Laura Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 55 39
4 2 40 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Rimbalzo Offensivo 55 39
4 2 40 Pozzecco Federica Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 55 39
4 2 40 D Avolio Deborah Gymnasium Napoli 2 Punti Segnati 55 39
4 2 40 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Assist 53 39
4 2 40 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 53 39
4 2 40 Trimboli Veronica Ginnastica Triestina 3 Punti Sbagliato 53 39
4 2 40 STAT CAMBIO IN: Orazzo 53 39
4 2 40 STAT CAMBIO OUT: Scala 53 39
4 4 1 TEAM Ginnastica Trie. Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 53 39
4 4 1 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli 3 Punti Sbagliato 53 39
4 4 1 Castelletto Roberta Ginnastica Triestina 2 Punti Segnati 53 39
4 4 1 D Avolio Deborah Gymnasium Napoli Palla Persa 53 37
4 4 1 Castelletto Roberta Ginnastica Triestina Palla Recuperata 53 37
4 4 1 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 53 37
4 4 1 Pozzecco Federica Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 53 37
4 4 1 TEAM Ginnastica Trie. Ginnastica Triestina Rimbalzo Offensivo 53 37
4 4 1 Trimboli Veronica Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 53 37
4 4 1 Scala Maria Gymnasium Napoli Palla Persa 53 37
4 4 1 Trimboli Veronica Ginnastica Triestina Tiro Libero Realizzato 53 36
4 4 1 STAT CAMBIO IN: Gemini Castelletto 53 36
4 4 1 STAT CAMBIO OUT: Buonomo Manin 53 36
4 4 50 Buonomo Sara Gymnasium Napoli Fallo Commesso 53 36
4 4 50 Trimboli Veronica Ginnastica Triestina Fallo Subito 53 36
4 4 50 Trimboli Veronica Ginnastica Triestina 2 Punti Segnati 53 36
4 4 50 D Avolio Deborah Gymnasium Napoli 2 Punti Segnati 53 34
4 4 50 Pozzecco Federica Ginnastica Triestina Assist 51 34
4 4 50 Manin Francesca Ginnastica Triestina 2 Punti Segnati 51 34
4 4 50 Trimboli Veronica Ginnastica Triestina Palla Recuperata 51 32
4 4 50 STAT CAMBIO IN: Scala Ferretti Trimboli 47 28
4 4 50 STAT CAMBIO OUT: Orazzo Fedele Barbone 47 28
4 6 5 Buonomo Sara Gymnasium Napoli Palla Persa 51 32
4 6 5 Barbone Camilla Ginnastica Triestina Palla Recuperata 51 32
4 6 5 Miccoli Maria Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 51 32
4 6 5 Pozzecco Federica Ginnastica Triestina 2 Punti Segnati 51 32
4 6 5 Scala Federica Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 51 30
4 6 5 Scala Federica Gymnasium Napoli Stoppata Subita 51 30
4 6 5 Miccoli Maria Ginnastica Triestina Stoppata Data 51 30
4 6 5 TEAM Ginnastica Trie. Ginnastica Triestina Infrazione di 24 secondi 51 30
4 6 25 TEAM Gymnasium Napol. Gymnasium Napoli Timeout 51 30
4 6 25 Fedele Fabiana Gymnasium Napoli Palla Recuperata 51 30
4 6 25 Pozzecco Federica Ginnastica Triestina Palla Persa 51 30
4 6 25 D Avolio Deborah Gymnasium Napoli Infrazione di 5 secondi 51 30
4 6 25 STAT CAMBIO IN: D Avolio 51 30
4 6 25 STAT CAMBIO OUT: Ferretti 51 30
4 7 46 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Fallo Subito 51 30
4 7 46 Barbone Camilla Ginnastica Triestina Fallo Commesso 51 30
4 7 46 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 51 30
4 7 46 Manin Francesca Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 51 30
4 7 46 Cattaruzza Valentina Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 51 30
4 7 46 Scala Federica Gymnasium Napoli Tiro Libero Sbagliato 51 30
4 7 46 Scala Federica Gymnasium Napoli Tiro Libero Sbagliato 51 30
4 7 46 Cattaruzza Valentina Ginnastica Triestina Fallo Commesso 51 30
4 7 46 Scala Federica Gymnasium Napoli Fallo Subito 51 30
4 7 46 Scala Federica Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 51 30
4 7 46 Barbone Camilla Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 51 30
4 7 46 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Palla Persa 51 30
4 7 46 Miccoli Maria Ginnastica Triestina Palla Recuperata 51 30
4 7 46 Pozzecco Federica Ginnastica Triestina 2 Punti Segnati 51 30
4 7 46 Barbone Camilla Ginnastica Triestina Assist 51 28
4 7 46 Barbone Camilla Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 51 28
4 7 46 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli 3 Punti Sbagliato 51 28
4 7 46 STAT CAMBIO IN: Buonomo 51 28
4 7 46 STAT CAMBIO OUT: Gemini 51 28
4 8 22 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Stoppata Subita 51 28
4 8 22 Miccoli Maria Ginnastica Triestina Stoppata Data 51 28
4 8 22 TEAM Gymnasium Napol. Gymnasium Napoli Timeout 51 28
4 8 22 Cattaruzza Valentina Ginnastica Triestina Palla Persa 51 28
4 8 22 Miccoli Maria Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 51 28
4 8 22 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 51 28
4 8 22 Gemini Laura Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 51 28
4 8 22 Manin Francesca Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 51 28
4 8 22 Gemini Laura Gymnasium Napoli Assist 51 28
4 8 22 Orazzo Marida Gymnasium Napoli 2 Punti Segnati 51 28
4 8 22 STAT CAMBIO IN: Cattaruzza Barbone 49 28
4 8 22 STAT CAMBIO OUT: Trimboli Grisoni 49 28
4 8 30 Scala Federica Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 49 28
4 8 30 STAT CAMBIO IN: Scala Pozzecco 49 28
4 8 30 STAT CAMBIO OUT: Scala Castelletto 49 28
4 8 0 Manin Francesca Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 49 28
4 8 0 Manin Francesca Ginnastica Triestina Palla Recuperata 49 28
4 8 0 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Palla Persa 49 28
4 8 0 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 49 28
4 8 0 Castelletto Roberta Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 49 28
4 1 0 Scala Maria Gymnasium Napoli Assist 49 28
4 1 0 Gemini Laura Gymnasium Napoli 2 Punti Segnati 49 28
4 1 0 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 47 28
4 1 0 Castelletto Roberta Ginnastica Triestina 3 Punti Sbagliato 47 28
4 1 0 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Assist 47 28
4 1 0 Fedele Fabiana Gymnasium Napoli 2 Punti Segnati 47 28
3 0 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 3 45 28
3 1 0 Gemini Laura Gymnasium Napoli Assist 45 28
3 1 0 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli 2 Punti Segnati 45 28
3 1 0 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Palla Recuperata 43 28
3 1 0 Grisoni Paola Ginnastica Triestina Palla Persa 43 28
3 1 0 Grisoni Paola Ginnastica Triestina Rimbalzo Offensivo 43 28
3 1 0 Manin Francesca Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 43 28
3 1 0 TEAM Ginnastica Trie. Ginnastica Triestina Rimbalzo Offensivo 43 28
3 1 0 Manin Francesca Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 43 28
3 1 0 Manin Francesca Ginnastica Triestina Palla Recuperata 43 28
3 1 0 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Palla Persa 43 28
3 1 0 Manin Francesca Ginnastica Triestina 2 Punti Segnati 43 28
3 1 0 Manin Francesca Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 43 26
3 1 0 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 43 26
3 1 0 TEAM Ginnastica Trie. Ginnastica Triestina Infrazione di 24 secondi 43 26
3 1 0 STAT CAMBIO IN: Castelletto 43 26
3 1 0 STAT CAMBIO OUT: Pozzecco 43 26
3 1 25 STAT CAMBIO IN: Grisoni 43 26
3 1 25 STAT CAMBIO OUT: Ruzzier 43 26
3 1 30 Gemini Laura Gymnasium Napoli Palla Persa 43 26
3 2 30 Trimboli Veronica Ginnastica Triestina Palla Persa 43 26
3 2 30 Pozzecco Federica Ginnastica Triestina Rimbalzo Offensivo 43 26
3 2 30 Trimboli Veronica Ginnastica Triestina 3 Punti Sbagliato 43 26
3 2 30 Trimboli Veronica Ginnastica Triestina Rimbalzo Offensivo 43 26
3 2 30 Manin Francesca Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 43 26
3 2 30 Fedele Fabiana Gymnasium Napoli Palla Persa 43 26
3 2 30 Ruzzier Chiara Ginnastica Triestina Palla Recuperata 43 26
3 2 30 Pozzecco Federica Ginnastica Triestina Tiro Libero Realizzato 43 25
3 2 30 Pozzecco Federica Ginnastica Triestina Tiro Libero Realizzato 43 24
3 3 50 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Fallo Commesso 43 24
3 3 50 Pozzecco Federica Ginnastica Triestina Fallo Subito 43 24
3 3 50 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Palla Persa 43 24
3 3 50 Gemini Laura Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 43 24
3 3 50 Trimboli Veronica Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 43 24
3 3 50 Gemini Laura Gymnasium Napoli Assist 43 24
3 3 50 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli 3 Punti Segnati 43 24
3 3 50 Trimboli Veronica Ginnastica Triestina Assist 40 24
3 3 50 Ruzzier Chiara Ginnastica Triestina 2 Punti Segnati 40 24
3 3 50 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Palla Persa 40 22
3 3 50 Fedele Fabiana Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 40 22
3 3 50 Manin Francesca Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 40 22
3 3 50 STAT CAMBIO IN: Fedele 40 22
3 3 50 STAT CAMBIO OUT: Orazzo 40 22
3 4 24 TEAM Ginnastica Trie. Ginnastica Triestina Timeout 40 22
3 4 24 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 40 22
3 4 24 Manin Francesca Ginnastica Triestina 3 Punti Sbagliato 40 22
3 4 24 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli 2 Punti Segnati 40 22
3 4 24 Manin Francesca Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 38 22
3 4 24 Orazzo Marida Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 38 22
3 4 24 STAT CAMBIO IN: Ferretti Manin 38 22
3 4 24 STAT CAMBIO OUT: D Avolio Castelletto 38 22
3 5 31 D Avolio Deborah Gymnasium Napoli Palla Persa 38 22
3 5 31 Miccoli Maria Ginnastica Triestina Palla Recuperata 38 22
3 5 31 Castelletto Roberta Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 38 22
3 5 31 Gemini Laura Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 38 22
3 5 31 Gemini Laura Gymnasium Napoli Stoppata Data 38 22
3 5 31 Castelletto Roberta Ginnastica Triestina Stoppata Subita 38 22
3 5 31 Gemini Laura Gymnasium Napoli Palla Persa 38 22
3 5 31 D Avolio Deborah Gymnasium Napoli Palla Persa 38 22
3 5 31 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 38 22
3 5 31 Trimboli Veronica Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 38 22
3 5 31 Trimboli Veronica Ginnastica Triestina Palla Recuperata 38 22
3 5 31 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Palla Recuperata 38 22
3 5 31 Castelletto Roberta Ginnastica Triestina Palla Persa 38 22
3 5 51 TEAM Ginnastica Trie. Ginnastica Triestina Timeout 38 22
3 5 51 Scala Maria Gymnasium Napoli Palla Persa 38 22
3 5 51 Gemini Laura Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 38 22
3 5 51 Pozzecco Federica Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 38 22
3 5 51 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Palla Persa 38 22
3 5 51 Castelletto Roberta Ginnastica Triestina Tiro Libero Realizzato 38 21
3 5 51 Castelletto Roberta Ginnastica Triestina Tiro Libero Sbagliato 38 21
3 5 51 D Avolio Deborah Gymnasium Napoli Fallo Commesso 38 21
3 5 51 Castelletto Roberta Ginnastica Triestina Fallo Subito 38 21
3 5 51 STAT CAMBIO IN: Scala 38 21
3 5 51 STAT CAMBIO OUT: Scala 38 21
3 6 33 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Palla Persa 38 21
3 6 33 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Palla Recuperata 38 21
3 6 33 Ruzzier Chiara Ginnastica Triestina Palla Persa 38 21
3 6 33 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Palla Persa 38 21
3 6 33 Gemini Laura Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 38 21
3 6 33 Trimboli Veronica Ginnastica Triestina Fallo Subito 38 21
3 6 33 Trimboli Veronica Ginnastica Triestina Tiro Libero Sbagliato 38 21
3 6 33 Trimboli Veronica Ginnastica Triestina Tiro Libero Realizzato 38 20
3 6 33 STAT CAMBIO IN: Trimboli Miccoli 38 20
3 6 33 STAT CAMBIO OUT: Barbone Cattaruzza 38 20
3 6 44 Gemini Laura Gymnasium Napoli Fallo Commesso 38 20
3 6 44 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Tiro Libero Realizzato 37 20
3 6 44 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Tiro Libero Realizzato 36 20
3 6 44 STAT CAMBIO IN: D Avolio 36 20
3 6 44 STAT CAMBIO OUT: Ferretti 36 20
3 9 0 Ruzzier Chiara Ginnastica Triestina Fallo Commesso 36 20
3 9 0 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Fallo Subito 36 20
3 9 0 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Palla Recuperata 36 20
3 9 0 Barbone Camilla Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 36 20
3 9 0 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 36 20
3 9 0 Barbone Camilla Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 36 20
3 9 0 Pozzecco Federica Ginnastica Triestina Palla Persa 36 20
3 9 0 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli 3 Punti Sbagliato 36 20
3 9 0 Gemini Laura Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 36 20
3 9 0 Cattaruzza Valentina Ginnastica Triestina Tiro Libero Sbagliato 36 20
3 9 0 Cattaruzza Valentina Ginnastica Triestina Tiro Libero Sbagliato 36 20
3 9 0 Cattaruzza Valentina Ginnastica Triestina Fallo Subito 36 20
3 9 0 Gemini Laura Gymnasium Napoli Fallo Commesso 36 20
3 9 0 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 36 20
3 9 0 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Palla Recuperata 36 20
3 9 0 Pozzecco Federica Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 36 20
3 9 0 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Palla Persa 36 20
3 9 0 Ruzzier Chiara Ginnastica Triestina Palla Recuperata 36 20
3 9 0 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 36 20
3 9 0 Castelletto Roberta Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 36 20
3 9 0 Gemini Laura Gymnasium Napoli Palla Persa 36 20
3 9 0 Castelletto Roberta Ginnastica Triestina Fallo Subito 36 20
3 9 0 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Fallo Commesso 36 20
3 9 0 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 36 20
3 9 0 Barbone Camilla Ginnastica Triestina 3 Punti Sbagliato 36 20
3 9 0 Barbone Camilla Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 36 20
3 9 0 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 36 20
3 10 0 Cattaruzza Valentina Ginnastica Triestina Palla Persa 36 20
3 10 0 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Assist 36 20
3 10 0 Scala Federica Gymnasium Napoli 2 Punti Segnati 36 20
3 10 0 Barbone Camilla Ginnastica Triestina Palla Persa 34 20
3 10 0 Barbone Camilla Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 34 20
3 10 0 Scala Federica Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 34 20
3 10 0 Scala Federica Gymnasium Napoli Rimbalzo Offensivo 34 20
3 10 0 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli 3 Punti Sbagliato 34 20
2 1 0 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 2 34 20
2 1 0 Buonomo Sara Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 34 20
2 1 0 Castelletto Roberta Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 34 20
2 1 0 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 34 20
2 1 0 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Palla Recuperata 34 20
2 1 0 Fedele Fabiana Gymnasium Napoli 3 Punti Sbagliato 34 20
2 1 0 Barbone Camilla Ginnastica Triestina Assist 34 20
2 1 0 Castelletto Roberta Ginnastica Triestina 2 Punti Segnati 34 20
2 1 0 Barbone Camilla Ginnastica Triestina Palla Recuperata 34 18
2 1 0 Scala Federica Gymnasium Napoli Palla Persa 34 18
2 1 0 Castelletto Roberta Ginnastica Triestina Palla Persa 34 18
2 1 0 STAT CAMBIO IN: Barbone 34 18
2 1 0 STAT CAMBIO OUT: Cattaruzza 34 18
2 1 49 Castelletto Roberta Ginnastica Triestina Fallo Commesso 34 18
2 1 49 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Fallo Subito 34 18
2 1 49 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Palla Recuperata 34 18
2 1 49 Buonomo Sara Gymnasium Napoli Assist 34 18
2 1 49 Orazzo Marida Gymnasium Napoli 3 Punti Segnati 34 18
2 1 49 STAT CAMBIO IN: Fedele 31 17
2 1 49 STAT CAMBIO OUT: Bocchetti 31 17
2 2 12 Castelletto Roberta Ginnastica Triestina Tiro Libero Realizzato 31 17
2 2 12 Castelletto Roberta Ginnastica Triestina Tiro Libero Realizzato 31 16
2 2 12 Castelletto Roberta Ginnastica Triestina Fallo Subito 31 16
2 2 12 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Fallo Commesso 31 16
2 2 12 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Assist 31 16
2 2 12 Pozzecco Federica Ginnastica Triestina Tiro Libero Realizzato 31 15
2 2 12 Pozzecco Federica Ginnastica Triestina Tiro Libero Realizzato 31 14
2 2 12 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli 2 Punti Segnati 31 14
2 2 12 STAT CAMBIO IN: Scala 29 14
2 2 12 STAT CAMBIO OUT: Scala 29 14
2 2 0 Pozzecco Federica Ginnastica Triestina Fallo Subito 29 14
2 2 0 Buonomo Sara Gymnasium Napoli Fallo Commesso 29 14
2 2 0 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli 2 Punti Segnati 29 14
2 2 0 Orazzo Marida Gymnasium Napoli 2 Punti Segnati 27 14
2 2 0 STAT CAMBIO IN: Ferretti Grisoni 25 14
2 2 0 STAT CAMBIO OUT: D Avolio Baracchini 25 14
2 4 10 D Avolio Deborah Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 25 14
2 4 10 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Palla Recuperata 25 14
2 4 10 Cattaruzza Valentina Ginnastica Triestina Palla Persa 25 14
2 4 10 Cattaruzza Valentina Ginnastica Triestina Palla Recuperata 25 14
2 4 10 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Palla Persa 25 14
2 4 10 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Rimbalzo Offensivo 25 14
2 4 10 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli 3 Punti Sbagliato 25 14
2 4 10 STAT CAMBIO IN: Baracchini 25 14
2 4 10 STAT CAMBIO OUT: Trimboli 25 14
2 4 27 Trimboli Veronica Ginnastica Triestina 3 Punti Sbagliato 25 14
2 4 27 STAT CAMBIO IN: Cattaruzza 24 14
2 4 27 STAT CAMBIO OUT: Ruzzier 24 14
2 4 27 Scala Maria Gymnasium Napoli Tiro Libero Realizzato 24 14
2 4 27 Scala Maria Gymnasium Napoli Tiro Libero Sbagliato 24 14
2 4 27 STAT CAMBIO IN: Buonomo 24 14
2 4 27 STAT CAMBIO OUT: Gemini 24 14
2 5 12 Pozzecco Federica Ginnastica Triestina Fallo Commesso 24 14
2 5 12 Scala Maria Gymnasium Napoli Fallo Subito 24 14
2 5 12 Miccoli Maria Ginnastica Triestina Assist 24 14
2 5 12 Trimboli Veronica Ginnastica Triestina 2 Punti Segnati 24 14
2 5 12 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli 2 Punti Segnati 24 12
2 5 12 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 22 12
2 5 12 Trimboli Veronica Ginnastica Triestina 3 Punti Sbagliato 22 12
2 5 12 STAT CAMBIO IN: Pozzecco 22 12
2 5 12 STAT CAMBIO OUT: Manin 22 12
2 6 0 Gemini Laura Gymnasium Napoli Assist 22 12
2 6 0 Scala Maria Gymnasium Napoli 2 Punti Segnati 22 12
2 6 0 Miccoli Maria Ginnastica Triestina 2 Punti Segnati 20 12
2 6 0 Miccoli Maria Ginnastica Triestina Rimbalzo Offensivo 20 10
2 6 0 Manin Francesca Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 20 10
2 6 0 Ruzzier Chiara Ginnastica Triestina Rimbalzo Offensivo 20 10
2 6 0 TEAM Ginnastica Trie. Ginnastica Triestina Timeout 20 10
2 6 0 Miccoli Maria Ginnastica Triestina Fallo Subito 20 10
2 6 0 Scala Maria Gymnasium Napoli Fallo Commesso 20 10
2 6 0 Ruzzier Chiara Ginnastica Triestina Palla Recuperata 20 10
2 6 0 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Palla Persa 20 10
2 6 0 Orazzo Marida Gymnasium Napoli Palla Recuperata 20 10
2 6 0 Manin Francesca Ginnastica Triestina Palla Persa 20 10
2 6 0 D Avolio Deborah Gymnasium Napoli 2 Punti Segnati 20 10
2 6 0 STAT CAMBIO IN: D Avolio 18 10
2 6 0 STAT CAMBIO OUT: Fedele 18 10
2 7 0 Ruzzier Chiara Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 18 10
2 7 0 Miccoli Maria Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 18 10
2 7 0 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Tiro Libero Sbagliato 18 10
2 7 0 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Tiro Libero Realizzato 17 10
2 7 0 Trimboli Veronica Ginnastica Triestina Fallo Commesso 17 10
2 7 0 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Fallo Subito 17 10
2 7 0 Ruzzier Chiara Ginnastica Triestina Palla Persa 17 10
2 7 0 STAT CAMBIO IN: Scala Orazzo Manin 17 10
2 7 0 STAT CAMBIO OUT: Scala Ferretti Pozzecco 17 10
2 9 17 Castelletto Roberta Ginnastica Triestina Fallo Subito 17 10
2 9 17 Gemini Laura Gymnasium Napoli Fallo Commesso 17 10
2 9 17 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Assist 17 10
2 9 17 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 19 10
2 9 17 Pozzecco Federica Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 19 10
2 9 17 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli 2 Punti Segnati 19 10
2 9 17 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Rimbalzo Offensivo 17 10
2 9 17 Miccoli Maria Ginnastica Triestina 2 Punti Segnati 15 10
2 9 17 Miccoli Maria Ginnastica Triestina Rimbalzo Offensivo 15 8
2 9 17 Trimboli Veronica Ginnastica Triestina 3 Punti Sbagliato 15 8
2 9 17 Fedele Fabiana Gymnasium Napoli 2 Punti Segnati 15 8
2 9 17 Fedele Fabiana Gymnasium Napoli Palla Recuperata 13 8
2 9 17 STAT CAMBIO IN: Castelletto Trimboli 13 8
2 9 17 STAT CAMBIO OUT: Baracchini Manin 13 8
2 0 50 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Palla Persa 13 8
2 0 50 Gemini Laura Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 13 8
2 0 50 Pozzecco Federica Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 13 8
2 0 50 Pozzecco Federica Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 13 8
2 0 50 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli 3 Punti Sbagliato 13 8
2 0 50 Pozzecco Federica Ginnastica Triestina Palla Persa 13 8
1 0 50 STAT . Fine Quarto di Gioco n. 1 13 8
1 0 50 Pozzecco Federica Ginnastica Triestina 3 Punti Sbagliato 13 8
1 0 50 Baracchini Elisa Ginnastica Triestina Rimbalzo Offensivo 13 8
1 0 50 Manin Francesca Ginnastica Triestina 3 Punti Sbagliato 13 8
1 0 50 Pozzecco Federica Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 13 8
1 0 50 Gemini Laura Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 13 8
1 0 50 Scala Federica Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 13 8
1 0 50 Manin Francesca Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 13 8
1 0 50 STAT CAMBIO IN: Manin 13 8
1 0 50 STAT CAMBIO OUT: Castelletto 13 8
1 1 0 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Assist 13 8
1 1 0 Fedele Fabiana Gymnasium Napoli 2 Punti Segnati 13 8
1 1 0 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 11 8
1 1 0 Baracchini Elisa Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 11 8
1 1 0 Ruzzier Chiara Ginnastica Triestina Rimbalzo in Difesa 11 8
1 1 0 Bocchetti Sara Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 11 8
1 1 0 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Rimbalzo Offensivo 11 8
1 1 0 Gemini Laura Gymnasium Napoli 2 Punti Sbagliato 11 8
1 1 0 STAT CAMBIO IN: Fedele Scala 11 8
1 1 0 STAT CAMBIO OUT: Orazzo Scala 11 8
1 4 0 Ferretti Elettra Gymnasium Napoli Rimbalzo in Difesa 11 8
1 4 0 Gemini Laura Gymnasium Napoli Stoppata Data 11 8
1 4 0 Ruzzier Chiara Ginnastica Triestina 2 Punti Sbagliato 11 8
